Games Played |
| ## | Player | gp/gs | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | enmu | fsu |
| 9 | Kelechi Adoma | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | START |
| 48 | Dylan Anderson | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 87 | Peter. Apollon | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 41 | William Baker | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 1Z | Terr. Baldwin | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
| 78 | Sydal Barton | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 55 | Ben Berkovitz | 10/7 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 59 | Nate Burkes | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | Clifford Clark | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 10 | Brent.Colabella | 8/7 | START | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | ... | ... |
| 44 | Zach Connor | 3/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | Logan Deri | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 26 | Tyriq Dorsett | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 15 | Ridge Durbin | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 91 | Cody Enrietti | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | Corey Ernest | 8/8 | START | START | ... | START | START | START | ... | START | ... | START | START |
| 13 | Aaron Farmer | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 33 | Cordell Felder | 11/9 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | START |
| 36 | Kenyon Felder | 7/1 | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | START |
| 6 | Lar. Fontilisse | 10/9 | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX |
| 47 | Patrick Frey | 10/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | XXX |
| 93 | Sean Fuimaono | 9/6 | XXX | START | START | START | ... | START | START | START | ... | XXX | XXX |
| 8A | Brandon Gaither | 9/1 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 29 | Braxton Gamble | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 20 | Trevor Hardesty | 9/1 | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 77 | Gavin Harrell | 2/1 | START | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | Zach Haught | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 94 | Zach Heasley | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 4 | Zahir Hicks | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 1 | Ty Holmes | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 31 | Trevor Hoosier | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62 | Dom. Hudson | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | Joseph Ierulli | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Wisdom Jenkins | 6/- | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 28 | Kerrell Johnson | 5/- | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 5D | Savion Johnson | 6/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 17 | Quinton Jones | 7/1 | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START |
| 7D | Jake Kalama | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 8 | Osman Kargbo | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | START | START |
| 22 | Ian Kelly | 8/8 | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | START | ... |
| 75 | TJ Lew | 2/- | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 85 | Marcus Malara | 8/6 | START | START | XXX | START | START | XXX | ... | START | ... | ... | START |
| 63 | Ezekiel May | 7/7 | START | START | ... | START | START | START | ... | START | ... | START | ... |
| 16 | Theodore Mayo | 8/1 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | START | XXX |
| 81 | Jaq. McCullough | 6/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 19 | Michael McLean | 9/8 | START | START | START | START | START | START | ... | START | ... | XXX | START |
| 30 | Bryan Milligan | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| ## | Player | gp/gs | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | enmu | fsu |
| 27 | Chris Mitchell | 4/4 | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Chalmer Moffett | 5/2 | XXX | XXX | ... | ... | ... | START | ... | ... | ... | START | XXX |
| 96 | Tim Moody | 2/2 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Chris. Morris | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9Z | Lukas O'Connor | 8/3 | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | START | START | XXX |
| 18 | Joshua Ojo | 7/6 | ... | ... | ... | XXX | START | START | START | START | ... | START | START |
| 21 | Jeremiah Ortiz | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 92 | Jamil Raymore | 11/7 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 57 | Cody Rine | 8/7 | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | XXX | START | START |
| 86 | Kyle Ritz | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 84 | Isaiah Robinson | 10/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 61 | Chance Rucker | 8/8 | START | START | ... | START | START | START | ... | START | ... | START | START |
| 7 | Nate Salomon | 6/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Mohammed Sankoh | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 23 | Charles Simons | 8/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 88 | Joe Staffileno | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 71 | Hunter Steel | 5/5 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | START | ... | START | START |
| 3 | L.J. Sutton | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX |
| 97 | Tom Wangler | 5/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 25 | Char. Westbrook | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | Austin Whipkey | 6/4 | XXX | XXX | ... | START | START | START | ... | ... | ... | ... | START |
| 70 | Austin Yackey | 8/8 | START | START | ... | START | START | START | ... | START | ... | START | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | enmu | fsu |
| Clifford Clark | 66-41 | 86.5 | 4-1 | 3-4 | 9-1 | 8-3 | 3-10 | 9-1 | 7-5 | 6-5 | 9-1 | 5-5 | 3-5 |
| Logan Deri | 54-28 | 68.0 | 4-4 | 4-1 | 4-1 | 7-2 | 5-3 | 8-0 | 6-4 | 6-8 | 1-1 | 4-1 | 5-3 |
| Ty Holmes | 42-22 | 53.0 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 8-2 | 3-0 | 1-2 | 11-1 | 0-2 | 7-5 | 3-2 |
| Mohammed Sankoh | 42-16 | 50.0 | 3-1 | 5-1 | 8-4 | 1-1 | 7-2 | 2-1 | 7-1 | - | 2-0 | 3-4 | 4-1 |
| Cordell Felder | 35-17 | 43.5 | 3-5 | 1-0 | 6-1 | 7-2 | 1-5 | 5-0 | 2-0 | - | 1-1 | 1-3 | 8-0 |
| Terr. Baldwin | 32-11 | 37.5 | 5-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 1-0 | 5-5 | 3-0 |
| Jamil Raymore | 22-12 | 28.0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | - |
| Cody Rine | 19-11 | 24.5 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | - | DNP | DNP | DNP | 4-0 | 5-4 | 2-1 |
| Sean Fuimaono | 20-9 | 24.5 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | - | DNP | 4-0 | 2-0 | 1-2 | DNP | 4-2 | 2-1 |
| Patrick Frey | 17-9 | 21.5 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 4-4 | 3-1 | DNP | - |
| Brandon Gaither | 15-8 | 19.0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | - | DNP | DNP | 0-2 | 2-0 | 2-2 |
| Lar. Fontilisse | 16-5 | 18.5 | 1-0 | DNP | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | - | 1-0 |
| Ben Berkovitz | 14-5 | 16.5 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | - | DNP |
| Kenyon Felder | 12-5 | 14.5 | 1-1 | 0-1 | DNP | - | DNP | 1-0 | 2-0 | DNP | DNP | 2-1 | 6-2 |
| Chris Mitchell | 12-2 | 13.0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kerrell Johnson | 12-1 | 12.5 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 2-0 | 1-0 | 7-1 | 2-0 | DNP | DNP |
| Joshua Ojo | 11-3 | 12.5 | DNP | DNP | DNP | - | 1-1 | 3-0 | 3-0 | - | DNP | 2-1 | 2-1 |
| Kelechi Adoma | 9-7 | 12.5 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | DNP | - |
| Zahir Hicks | 7-1 | 7.5 | 2-0 | - | 1-0 | - | DNP | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | DNP | 1-0 |
| Charles Simons | 6-2 | 7.0 | 1-0 | 1-1 | DNP | - | DNP | 2-0 | 1-0 | - | DNP | 1-1 | - |
| Tom Wangler | 4-4 | 6.0 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | 1-1 | - | DNP | DNP | 2-0 | 1-2 | DNP |
| Dylan Anderson | 3-3 | 4.5 | - | 1-1 | DNP | 0-1 | DNP | 1-0 | DNP | 1-1 | DNP | DNP | DNP |
| Trevor Hardesty | 4-0 | 4.0 | - | - | DNP | - | DNP | - | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Zach Heasley | 2-2 | 3.0 | - | 2-1 | 0-1 | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Zach Connor | 2-2 | 3.0 | 0-1 | 1-1 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Nate Salomon | 2-2 | 3.0 | 0-2 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | - |
| Jaq. McCullough | 3-0 | 3.0 | - | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | 1-0 | - |
| Peter. Apollon | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | 1-0 | 0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - |
| Zach Haught | 2-1 | 2.5 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP |
| Trevor Hoosier | 2-1 | 2.5 | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Chris. Morris | 2-0 | 2.0 | - | - | - | 1-0 | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| Braxton Gamble | 2-0 | 2.0 | - | - | DNP | - | DNP | - | - | DNP | 2-0 | DNP | - |
| Bryan Milligan | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | DNP |
| Aaron Farmer | 1-1 | 1.5 | - | 0-1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| Tim Moody | 1-1 | 1.5 | - | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Lukas O'Connor | 1-0 | 1.0 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - |
| TEAM | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Kyle Ritz | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Cody Enrietti | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Osman Kargbo | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | DNP | DNP | - | - |
| Joseph Ierulli | 0-1 | 0.5 | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| William Baker | 0-1 | 0.5 | 0-1 | - | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Quinton Jones | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 0-1 | - | - | - |
| L.J. Sutton | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | - | DNP | - | DNP | 0-1 | DNP | DNP | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | enmu | fsu |
| Cody Rine | 3-0 | 3.0 | - | - | 1.0-7 | 1.0-5 | - | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-6 | - |
| Kelechi Adoma | 3-0 | 3.0 | - | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-6 | 1.0-7 | - | - | DNP | - |
| Kenyon Felder | 2-0 | 2.0 | - | - | DNP | - | DNP | - | - | DNP | DNP | - | 2.0-11 |
| Cordell Felder | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jamil Raymore | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sean Fuimaono | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | DNP | 1.0-8 | - | - | DNP | - | - |
| Mohammed Sankoh | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | enmu | fsu |
| Logan Deri | 5-5 | 7.5 | - | - | 1.5-4 | - | - | - | 2.0-4 | 2.0-3 | 1.0-4 | - | 1.0-4 |
| Mohammed Sankoh | 5-4 | 7.0 | - | 1.0-1 | 1.5-7 | - | 1.5-11 | - | 1.0-1 | - | 1.0-2 | 0.5-1 | 0.5-1 |
| Cody Rine | 5-3 | 6.5 | - | - | 1.5-8 | 1.0-5 | - | DNP | DNP | DNP | 1.0-18 | 2.5-9 | 0.5-0 |
| Clifford Clark | 3-5 | 5.5 | - | 1.5-2 | - | - | - | - | 1.5-4 | 1.5-3 | 0.5-1 | 0.5-3 | - |
| Kenyon Felder | 4-1 | 4.5 | - | - | DNP | - | DNP | - | 1.0-2 | DNP | DNP | - | 3.5-16 |
| Kelechi Adoma | 4-0 | 4.0 | - | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-6 | 1.0-7 | - | 1.0-2 | DNP | - |
| Jamil Raymore | 3-2 | 4.0 | - | 1.0-10 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.5-5 | 1.0-6 | - |
| Lar. Fontilisse | 2-2 | 3.0 | - | DNP | 0.5-4 | - | 2.0-11 | - | - | 0.5-1 | - | - | - |
| Cordell Felder | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 2.0-8 | - | - | - | - | - | 0.5-3 | - |
| Ben Berkovitz | 2-1 | 2.5 | - | 1.5-5 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Brandon Gaither | 2-1 | 2.5 | - | - | 1.0-2 | - | - | - | DNP | DNP | - | 1.0-3 | 0.5-0 |
| Patrick Frey | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | 1.0-1 | - | DNP | - |
| Kerrell Johnson | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 1.0-1 | - | - | - | DNP | DNP |
| Terr. Baldwin | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - |
| Sean Fuimaono | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | DNP | 1.0-8 | - | - | DNP | - | - |
| Dylan Anderson | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | DNP | 1.0-5 | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Tom Wangler | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | DNP | 1.0-3 | - | DNP | DNP | - | - | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | enmu | fsu |
| Jeremiah Ortiz | 1161 | 52 | 109 | -2 | 165 | 152 | 123 | 72 | 179 | 100 | 85 | 126 |
| Osman Kargbo | 693 | 48 | 99 | 145 | 72 | 105 | 65 | 64 | DNP | DNP | 56 | 39 |
| Isaiah Robinson | 579 | - | 33 | DNP | 4 | 155 | 57 | 74 | 149 | 54 | 53 | - |
| Ian Kelly | 347 | 69 | 37 | 20 | 43 | 92 | 1 | 85 | DNP | DNP | - | DNP |
| Savion Johnson | 234 | - | DNP | 40 | DNP | DNP | DNP | DNP | 90 | 76 | 44 | -16 |
| Aaron Farmer | 203 | - | 4 | 5 | 34 | 17 | - | 18 | 72 | 13 | 14 | 26 |
| Quinton Jones | 194 | 23 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 32 | 63 | 16 | 60 |
| Tyriq Dorsett | 193 | 38 | 42 | 1 | 9 | DNP | 16 | DNP | DNP | DNP | 87 | DNP |
| Braxton Gamble | 190 | 8 | 29 | DNP | 58 | DNP | 4 | 9 | DNP | 82 | DNP | - |
| Theodore Mayo | 184 | 6 | 3 | DNP | 16 | 15 | 42 | DNP | 56 | DNP | 28 | 18 |
| Trevor Hardesty | 138 | - | 34 | DNP | 2 | DNP | 3 | 25 | 18 | 18 | 10 | 28 |
| Terr. Baldwin | 129 | 63 | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | 22 | - |
| Ridge Durbin | 129 | - | - | 26 | - | 6 | - | 21 | 8 | 19 | 45 | 4 |
| Michael McLean | 129 | 18 | - | 62 | - | 18 | - | DNP | - | DNP | 5 | 26 |
| Char. Westbrook | 73 | 52 | DNP | 21 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Logan Deri | 61 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 20 | 34 | - |
| Wisdom Jenkins | 48 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | 22 | 8 | 18 | - |
| Chris Mitchell | 43 | 43 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Joe Staffileno | 37 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 18 | 19 | DNP | DNP |
| Ty Holmes | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L.J. Sutton | 20 | - | - | DNP | - | DNP | 20 | DNP | - | DNP | DNP | - |
| Jaq. McCullough | 20 | - | 3 | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | - | 17 |
| Bryan Milligan | 17 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2 | DNP | DNP | 15 | - | DNP |
| Marcus Malara | 14 | - | - | 14 | - | - | - | DNP | - | DNP | DNP | - |
| Chalmer Moffett | 14 | 14 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Jake Kalama | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2 | 6 | DNP | - | DNP | DNP |
| Lar. Fontilisse | 6 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Kyle Ritz | 5 | - | 5 | DNP | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Joshua Ojo | -1 | DNP | DNP | DNP | - | -1 | - | - | - | DNP | - | - |
| Cordell Felder | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
| TEAM | -24 | -2 | - | -2 | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
| Lukas O'Connor | -60 | - | -13 | DNP | DNP | DNP | - | -7 | -7 | -3 | -13 | -17 |
| Brent.Colabella | -130 | -13 | -25 | -21 | -47 | -12 | -18 | 6 | DNP | - | DNP | DNP |