West Liberty

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  WLU  OPP 
SCORING  206  295 
   Points Per Game  18.7  26.8 
   Points Off Turnovers  47  38 
FIRST DOWNS  211  219 
   Rushing  85  111 
   Passing  93  90 
   Penalty  33  18 
RUSHING YARDAGE  1448  2265 
   Yards gained rushing  1860  2551 
   Yards lost rushing  412  286 
   Rushing Attempts  423  481 
   Average Per Rush  3.4  4.7 
   Average Per Game  131.6  205.9 
   TDs Rushing  6  21 
PASSING YARDAGE  2063  1848 
   Comp-Att-Int  184-339-13  169-291-9 
   Average Per Pass  6.1  6.4 
   Average Per Catch  11.2  10.9 
   Average Per Game  187.5  168.0 
   TDs Passing  19  14 
TOTAL OFFENSE  3511  4113 
   Total Plays  762  772 
   Average Per Play  4.6  5.3 
   Average Per Game  319.2  373.9 
KICK RETURNS: #-Yards  42-854  34-641 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-150  24-272 
INT RETURNS: #-Yards  9-165  13-56 
KICK RETURN AVERAGE  20.3  18.9 
PUNT RETURN AVERAGE  7.5  11.3 
INT RETURN AVERAGE  18.3  4.3 
FUMBLES-LOST  14-8  13-6 
PENALTIES-Yards  82-747  109-1078 
   Average Per Game  67.9  98.0 
PUNTS-Yards  59-2264  59-2186 
   Average Per Punt  38.4  37.1 
   Net punt average  31.4  33.5 
KICKOFFS-Yards  46-2418  57-3287 
   Average Per Kick  52.6  57.7 
   Net kick average  35.9  38.7 
TIME OF POSSESSION/Game  29:44  30:16 
3RD-DOWN Conversions  60/164  59/164 
   3rd-Down Pct  37%  36% 
4TH-DOWN Conversions  6/28  14/24 
   4th-Down Pct  21%  58% 
SACKS BY-Yards  12-85  24-177 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  27  38 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  7-10  10-18 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (24-38) 63%  (32-39) 82% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (17-38) 45%  (24-39) 62% 
PAT-ATTEMPTS  (21-26) 81%  (33-36) 92% 
ATTENDANCE  5333  11392 
   Games/Avg Per Game  6/889  5/2278 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
West Liberty  60  43  63  40  0  206 
Opponents  58  98  61  72  6  295 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Jeremiah Ortiz   11  222  1128  60  1068  4.8  3  45  97.1 
Savion Johnson   6  60  289  55  234  3.9  2  20  39.0 
Braxton Gamble   7  39  193  11  182  4.7  0  25  26.0 
Char. Westbrook  2  21  77  4  73  3.5  0  20  36.5 
Tyriq Dorsett   6  15  49  9  40  2.7  0  15  6.7 
Trevor Hardesty  9  2  18  0  18  9.0  0  18  2.0 
Bryan Milligan   3  6  17  0  17  2.8  0  7  5.7 
Ridge Durbin   11  4  13  0  13  3.2  1  6  1.2 
Jake Kalama   3  3  11  3  8  2.7  0  9  2.7 
Kyle Ritz   6  1  5  0  5  5.0  0  5  0.8 
Ian Kelly   8  2  6  2  4  2.0  0  6  0.5 
Osman Kargbo   9  1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
TEAM   7  3  0  24  -24  -8.0  0  0  -3.4 
Lukas O'Connor   8  13  19  79  -60  -4.6  0  12  -7.5 
Brent.Colabella  8  31  35  165  -130  -4.2  0  10  -16.2 
Total..........  11  423  1860  412  1448  3.4  6  45  131.6 
Opponents......  11  481  2551  286  2265  4.7  21  64  205.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brent.Colabella  8  117.6  117-197-6  59.4  1116  10  45  139.5 
Lukas O'Connor   8  115.2  62-129-6  48.1  821  9  42  102.6 
Jake Kalama   3  110.6  4-10-0  40.0  84  0  44  28.0 
Aaron Farmer   11  126.4  1-2-1  50.0  42  0  42  3.8 
Char. Westbrook  2  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  116.2  184-339-13  54.3  2063  19  45  187.5 
Opponents......  11  121.1  169-291-9  58.1  1848  14  55  168.0 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Ian Kelly   8  38  331  8.7  2  29  41.4 
Osman Kargbo   9  33  411  12.5  3  45  45.7 
Isaiah Robinson  10  21  312  14.9  3  44  31.2 
Trevor Hardesty  9  17  120  7.1  0  20  13.3 
Theodore Mayo   8  14  184  13.1  2  36  23.0 
Quinton Jones   7  10  189  18.9  3  42  27.0 
Ridge Durbin   11  10  116  11.6  3  25  10.5 
Michael McLean   9  9  129  14.3  0  35  14.3 
Jeremiah Ortiz   11  9  93  10.3  1  29  8.5 
Wisdom Jenkins   6  5  48  9.6  0  22  8.0 
Aaron Farmer   11  4  14  3.5  0  5  1.3 
Joe Staffileno   2  3  37  12.3  0  18  18.5 
Jaq. McCullough  6  3  20  6.7  0  17  3.3 
Braxton Gamble   7  3  8  2.7  1  10  1.1 
Chalmer Moffett  5  2  14  7.0  0  11  2.8 
L.J. Sutton   6  1  20  20.0  0  20  3.3 
Marcus Malara   8  1  14  14.0  1  14  1.8 
Tyriq Dorsett   6  1  3  3.0  0  3  0.5 
Total..........  11  184  2063  11.2  19  45  187.5 
Opponents......  11  169  1848  10.9  14  55  168.0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Aaron Farmer   12  65  5.4  0  19 
Osman Kargbo   4  36  9.0  0  23 
Ty Holmes   2  27  13.5  0  20 
Zahir Hicks   1  0  0.0  0  0 
Terr. Baldwin   1  22  22.0  0  22 
Total..........  20  150  7.5  0  23 
Opponents......  24  272  11.3  2  72 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Logan Deri   4  61  15.2  1  34 
Chris Mitchell   1  43  43.0  0  43 
Cordell Felder   1  -1  -1.0  0  0 
Kerrell Johnson  1  0  0.0  0  0 
Joshua Ojo   1  -1  -1.0  0  0 
Terr. Baldwin   1  63  63.0  1  63 
Total..........  9  165  18.3  2  63 
Opponents......  13  56  4.3  0  19 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Isaiah Robinson  13  267  20.5  0  33 
Osman Kargbo   12  246  20.5  0  43 
Aaron Farmer   6  124  20.7  0  26 
Tyriq Dorsett   6  150  25.0  0  53 
Terr. Baldwin   2  44  22.0  0  22 
Lar. Fontilisse  1  6  6.0  0  6 
Ian Kelly   1  12  12.0  0  12 
Quinton Jones   1  5  5.0  0  5 
Total..........  42  854  20.3  0  53 
Opponents......  34  641  18.9  0  45 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  1  40  40.0  1  40 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Chris. Morris   0  7-10  21-26  0-0  0  0-0  0  0  42 
Ridge Durbin   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Jeremiah Ortiz   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Quinton Jones   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Isaiah Robinson  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Osman Kargbo   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Theodore Mayo   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Ian Kelly   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Savion Johnson   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Marcus Malara   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Braxton Gamble   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Terr. Baldwin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Logan Deri   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Brent.Colabella  0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  0 
Total..........  27  7-10  21-26  0-1  0  0-0  0  1  206 
Opponents......  38  10-18  33-36  0-0  1  1-1  0  1  295 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Jeremiah Ortiz   11  222  1068  0  1068  97.1 
Brent.Colabella  8  228  -130  1116  986  123.2 
Lukas O'Connor   8  142  -60  821  761  95.1 
Savion Johnson   6  60  234  0  234  39.0 
Braxton Gamble   7  39  182  0  182  26.0 
Jake Kalama   3  13  8  84  92  30.7 
Char. Westbrook  2  22  73  0  73  36.5 
Aaron Farmer   11  2  0  42  42  3.8 
Tyriq Dorsett   6  15  40  0  40  6.7 
Trevor Hardesty  9  2  18  0  18  2.0 
Bryan Milligan   3  6  17  0  17  5.7 
Ridge Durbin   11  4  13  0  13  1.2 
Kyle Ritz   6  1  5  0  5  0.8 
Ian Kelly   8  2  4  0  4  0.5 
TEAM   7  3  -24  0  -24  -3.4 
Total..........  11  762  1448  2063  3511  319.2 
Opponents......  11  772  2265  1848  4113  373.9 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Chris. Morris   7-10  70.0  0-0  4-5  2-3  1-2  0-0  40  0 

FG SEQUENCE  West Liberty  Opponents 
URBANA  (40)  - 
WVWC  -  43 
Charleston  42,(31),32  39,(33),(35),34 
UVa-Wise  -  (19) 
NDC  (31)  (24),38 
Shepherd  -  23 
GSC  (29),(24)  (44),39 
West Virginia St.  28  (37),(21),(29),(24) 
CONCORD  (26)  - 
ENMU  (23)  (46) 
Fairmont State  -  20,47 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Chris. Morris   34  1479  43.5  79  7  1  7  9  3 
Aaron Farmer   21  758  36.1  56  0  3  8  1  1 
TEAM   4  27  6.8  26  0  0  0  0  0 
Total..........  59  2264  38.4  79  7  4  15  10  4 
Opponents......  59  2186  37.1  58  3  19  18  6  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Chris. Morris   46  2418  52.6  5  3 
Total..........  46  2418  52.6  5  3  18.9  35.9  29 
Opponents......  57  3287  57.7  9  3  20.3  38.7  26 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Jeremiah Ortiz   11  1068  93  0  0  0  1161  105.5 
Osman Kargbo   9  0  411  36  246  0  693  77.0 
Isaiah Robinson  10  0  312  0  267  0  579  57.9 
Ian Kelly   8  4  331  0  12  0  347  43.4 
Savion Johnson   6  234  0  0  0  0  234  39.0 
Aaron Farmer   11  0  14  65  124  0  203  18.5 
Quinton Jones   7  0  189  0  5  0  194  27.7 
Tyriq Dorsett   6  40  3  0  150  0  193  32.2 
Braxton Gamble   7  182  8  0  0  0  190  27.1 
Theodore Mayo   8  0  184  0  0  0  184  23.0 
Trevor Hardesty  9  18  120  0  0  0  138  15.3 
Ridge Durbin   11  13  116  0  0  0  129  11.7 
Michael McLean   9  0  129  0  0  0  129  14.3 
Terr. Baldwin   11  0  0  22  44  63  129  11.7 
Char. Westbrook  2  73  0  0  0  0  73  36.5 
Logan Deri   11  0  0  0  0  61  61  5.5 
Wisdom Jenkins   6  0  48  0  0  0  48  8.0 
Chris Mitchell   4  0  0  0  0  43  43  10.8 
Joe Staffileno   2  0  37  0  0  0  37  18.5 
Ty Holmes   11  0  0  27  0  0  27  2.5 
Jaq. McCullough  6  0  20  0  0  0  20  3.3 
L.J. Sutton   6  0  20  0  0  0  20  3.3 
Bryan Milligan   3  17  0  0  0  0  17  5.7 
Marcus Malara   8  0  14  0  0  0  14  1.8 
Chalmer Moffett  5  0  14  0  0  0  14  2.8 
Jake Kalama   3  8  0  0  0  0  8  2.7 
Lar. Fontilisse  10  0  0  0  6  0  6  0.6 
Kyle Ritz   6  5  0  0  0  0  5  0.8 
Cordell Felder   11  0  0  0  0  -1  -1  -0.1 
Joshua Ojo   7  0  0  0  0  -1  -1  -0.1 
TEAM   7  -24  0  0  0  0  -24  -3.4 
Lukas O'Connor   8  -60  0  0  0  0  -60  -7.5 
Brent.Colabella  8  -130  0  0  0  0  -130  -16.2 
Total..........  11  1448  2063  150  854  165  4680  425.5 
Opponents......  11  2265  1848  272  641  56  5082  462.0 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Clifford Clark   11  66  41  86.5   5.5 - 13  .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Logan Deri   11  54  28  68.0   7.5 - 19  .    4 - 61 1  5  .  1 - 0 .  .  . 
1   Ty Holmes   11  42  22  53.0   .     .       . 5  5  .     . .  .  . 
5   Mohammed Sankoh  11  42  16  50.0   7.0 - 24   1.0 - 11    . .  .  .     . .  .  . 
33  Cordell Felder   11  35  17  43.5   2.5 - 11   1.0 - 6 1 - -1 2  3  .  1 - 0 1  .  . 
1Z  Terr. Baldwin   11  32  11  37.5   1.0 - 1  .    1 - 63 7  8  .     . .  .  . 
92  Jamil Raymore   11  22  12  28.0   4.0 - 22   1.0 - 10    . .  .  .     . .  .  . 
57  Cody Rine   8  19  11  24.5   6.5 - 40   3.0 - 18    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
93  Sean Fuimaono   9  20  9  24.5   1.0 - 8   1.0 - 8    . .  .  .     . 1  .  . 
47  Patrick Frey   10  17  9  21.5   2.0 - 4  .       . .  .  .     . 1  .  . 
8A  Brandon Gaither  9  15  8  19.0   2.5 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Lar. Fontilisse  10  16  5  18.5   3.0 - 16  .       . 1  1  2     . .  .  . 
55  Ben Berkovitz   10  14  5  16.5   2.5 - 6  .       . 2  2  2     . .  .  . 
36  Kenyon Felder   7  12  5  14.5   4.5 - 18   2.0 - 11    . .  .  .     . .  .  . 
27  Chris Mitchell   4  12  2  13.0   .     .    1 - 43 2  3  .     . .  .  . 
18  Joshua Ojo   7  11  3  12.5   .     .    1 - -1 2  3  .     . .  .  . 
28  Kerrell Johnson  5  12  1  12.5   1.0 - 1  .    1 - 0 1  2  .     . .  .  . 
9   Kelechi Adoma   10  9  7  12.5   4.0 - 23   3.0 - 21    . .  .  .     . .  .  . 
4   Zahir Hicks   9  7  1  7.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Charles Simons   8  6  2  7.0   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
97  Tom Wangler   5  4  4  6.0   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Dylan Anderson   5  3  3  4.5   1.0 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Trevor Hardesty  9  4  .  4.0   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
81  Jaq. McCullough  6  3  .  3.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Zach Connor   3  2  2  3.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Nate Salomon   6  2  2  3.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
94  Zach Heasley   6  2  2  3.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  Zach Haught   3  2  1  2.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  Peter. Apollon   5  2  1  2.5   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
31  Trevor Hoosier   1  2  1  2.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Bryan Milligan   3  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
14  Chris. Morris   11  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Braxton Gamble   7  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Aaron Farmer   11  1  1  1.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  Tim Moody   2  1  1  1.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   7  1  .  1.0   .     .       . .  .  .     . 1  .  1 
9Z  Lukas O'Connor   8  1  .  1.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Osman Kargbo   9  1  .  1.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  Cody Enrietti   2  1  .  1.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
86  Kyle Ritz   6  1  .  1.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Quinton Jones   7  .  1  0.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   L.J. Sutton   6  .  1  0.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Joseph Ierulli   2  .  1  0.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  William Baker   5  .  1  0.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
70  Austin Yackey   8  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  11  502  237  620.5   56 - 219  12 - 85 9 - 165 25  34  4  6 - 0 4  .  1 
  Opponents......  11  464  293  610.5   74 - 376  24 - 177 13 - 56 28  41  .  8 - 40 8  5  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (3-8)  (3-3)  (0-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (3-7)  (3-2)  (0-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (0-1)  (0-1)  (0-0)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
*Aug 31, 2017    URBANA                   W      24-21     826
*Sep 09, 2017 at WVWC                       L     0-34    2422
*Sep 14, 2017    CHARLESTON               W       9-6      912
*Sep 23, 2017 at UVa-Wise                   L    19-31    2535
*Sep 28, 2017    NDC                        L    19-24    1256
*Oct 04, 2017 at #3 Shepherd                L    14-51    4719
*Oct 14, 2017    GSC                        L    13-17    1126
*Oct 21, 2017 at West Virginia St.          LOT  33-39     811
*Oct 28, 2017    CONCORD                  W      44-14     687
 Nov 2, 2017     ENMU                       L    24-45     526
*Nov 09, 2017 at Fairmont State             L     7-13     905

TEAM STATISTICS  WLU  OPP 
FIRST DOWNS  211  219 
   Rushing  85  111 
   Passing  93  90 
   Penalty  33  18 
RUSHING YARDAGE  1448  2265 
   Rushing Attempts  423  481 
   Average Per Rush  3.4  4.7 
   Average Per Game  131.6  205.9 
   TDs Rushing  6  21 
PASSING YARDAGE  2063  1848 
   Comp-Att-Int  184-339-13  169-291-9 
   Average Per Pass  6.1  6.4 
   Average Per Catch  11.2  10.9 
   Average Per Game  187.5  168.0 
   TDs Passing  19  14 
TOTAL OFFENSE  3511  4113 
   Average Per Play  4.6  5.3 
   Average Per Game  319.2  373.9 
KICK RETURNS: #-Yards  42-854  34-641 
PUNT RETURNS: #-Yards  20-150  24-272 
INT RETURNS: #-Yards  9-165  13-56 
FUMBLES-LOST  14-8  13-6 
PENALTIES-Yards  82-747  109-1078 
PUNTS-AVG  59-38.4  59-37.1 
TIME OF POSSESSION/Game  29:44  30:16 
3RD-DOWN Conversions  60/164  59/164 
4TH-DOWN Conversions  6/28  14/24 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
West Liberty  60  43  63  40  0  206 
Opponents  58  98  61  72  6  295 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Jeremiah Ortiz   11  222  1128  60  1068  4.8  3  45  97.1 
Savion Johnson   6  60  289  55  234  3.9  2  20  39.0 
Braxton Gamble   7  39  193  11  182  4.7  0  25  26.0 
Char. Westbrook  2  21  77  4  73  3.5  0  20  36.5 
Tyriq Dorsett   6  15  49  9  40  2.7  0  15  6.7 
Trevor Hardesty  9  2  18  0  18  9.0  0  18  2.0 
Bryan Milligan   3  6  17  0  17  2.8  0  7  5.7 
Ridge Durbin   11  4  13  0  13  3.2  1  6  1.2 
Jake Kalama   3  3  11  3  8  2.7  0  9  2.7 
Kyle Ritz   6  1  5  0  5  5.0  0  5  0.8 
Ian Kelly   8  2  6  2  4  2.0  0  6  0.5 
Total..........  11  423  1860  412  1448  3.4  6  45  131.6 
Opponents......  11  481  2551  286  2265  4.7  21  64  205.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brent.Colabella  8  117.6  117-197-6  59.4  1116  10  45  139.5 
Lukas O'Connor   8  115.2  62-129-6  48.1  821  9  42  102.6 
Jake Kalama   3  110.6  4-10-0  40.0  84  0  44  28.0 
Aaron Farmer   11  126.4  1-2-1  50.0  42  0  42  3.8 
Char. Westbrook  2  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  116.2  184-339-13  54.3  2063  19  45  187.5 
Opponents......  11  121.1  169-291-9  58.1  1848  14  55  168.0 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Ian Kelly   8  38  331  8.7  2  29  41.4 
Osman Kargbo   9  33  411  12.5  3  45  45.7 
Isaiah Robinson  10  21  312  14.9  3  44  31.2 
Trevor Hardesty  9  17  120  7.1  0  20  13.3 
Theodore Mayo   8  14  184  13.1  2  36  23.0 
Quinton Jones   7  10  189  18.9  3  42  27.0 
Ridge Durbin   11  10  116  11.6  3  25  10.5 
Michael McLean   9  9  129  14.3  0  35  14.3 
Jeremiah Ortiz   11  9  93  10.3  1  29  8.5 
Wisdom Jenkins   6  5  48  9.6  0  22  8.0 
Aaron Farmer   11  4  14  3.5  0  5  1.3 
Joe Staffileno   2  3  37  12.3  0  18  18.5 
Jaq. McCullough  6  3  20  6.7  0  17  3.3 
Braxton Gamble   7  3  8  2.7  1  10  1.1 
Chalmer Moffett  5  2  14  7.0  0  11  2.8 
Total..........  11  184  2063  11.2  19  45  187.5 
Opponents......  11  169  1848  10.9  14  55  168.0 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Chris. Morris   7-10  70.0  0-0  4-5  2-3  1-2  0-0  40  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Chris. Morris   0  7-10  21-26  0-0  0  0-0  0  0  42 
Ridge Durbin   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Jeremiah Ortiz   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Osman Kargbo   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Isaiah Robinson  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Quinton Jones   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Theodore Mayo   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Ian Kelly   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Savion Johnson   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Braxton Gamble   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Marcus Malara   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Terr. Baldwin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Logan Deri   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  27  7-10  21-26  0-1  0  0-0  0  1  206 
Opponents......  38  10-18  33-36  0-0  1  1-1  0  1  295 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Logan Deri   4  61  15.2  1  34 
Joshua Ojo   1  -1  -1.0  0  0 
Terr. Baldwin   1  63  63.0  1  63 
Chris Mitchell   1  43  43.0  0  43 
Cordell Felder   1  -1  -1.0  0  0 
Kerrell Johnson  1  0  0.0  0  0 
Total..........  9  165  18.3  2  63 
Opponents......  13  56  4.3  0  19 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Chris. Morris   34  1479  43.5  79  7  1  7  9  3 
Aaron Farmer   21  758  36.1  56  0  3  8  1  1 
TEAM   4  27  6.8  26  0  0  0  0  0 
Total..........  59  2264  38.4  79  7  4  15  10  4 
Opponents......  59  2186  37.1  58  3  19  18  6  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Aaron Farmer   12  65  5.4  0  19 
Osman Kargbo   4  36  9.0  0  23 
Ty Holmes   2  27  13.5  0  20 
Terr. Baldwin   1  22  22.0  0  22 
Zahir Hicks   1  0  0.0  0  0 
Total..........  20  150  7.5  0  23 
Opponents......  24  272  11.3  2  72 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Isaiah Robinson  13  267  20.5  0  33 
Osman Kargbo   12  246  20.5  0  43 
Tyriq Dorsett   6  150  25.0  0  53 
Aaron Farmer   6  124  20.7  0  26 
Terr. Baldwin   2  44  22.0  0  22 
Lar. Fontilisse  1  6  6.0  0  6 
Quinton Jones   1  5  5.0  0  5 
Ian Kelly   1  12  12.0  0  12 
Total..........  42  854  20.3  0  53 
Opponents......  34  641  18.9  0  45 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Jeremiah Ortiz   11  1068  93  0  0  0  1161  105.5 
Osman Kargbo   9  0  411  36  246  0  693  77.0 
Isaiah Robinson  10  0  312  0  267  0  579  57.9 
Ian Kelly   8  4  331  0  12  0  347  43.4 
Savion Johnson   6  234  0  0  0  0  234  39.0 
Total..........  11  1448  2063  150  854  165  4680  425.5 
Opponents......  11  2265  1848  272  641  56  5082  462.0 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Jeremiah Ortiz   11  222  1068  0  1068  97.1 
Brent.Colabella  8  228  -130  1116  986  123.2 
Lukas O'Connor   8  142  -60  821  761  95.1 
Savion Johnson   6  60  234  0  234  39.0 
Braxton Gamble   7  39  182  0  182  26.0 
Total..........  11  762  1448  2063  3511  319.2 
Opponents......  11  772  2265  1848  4113  373.9 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Clifford Clark   11  66  41  86.5   5.5 - 13  .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Logan Deri   11  54  28  68.0   7.5 - 19  .    4 - 61 1  5  .  1 - 0 .  .  . 
1   Ty Holmes   11  42  22  53.0   .     .       . 5  5  .     . .  .  . 
5   Mohammed Sankoh  11  42  16  50.0   7.0 - 24   1.0 - 11    . .  .  .     . .  .  . 
33  Cordell Felder   11  35  17  43.5   2.5 - 11   1.0 - 6 1 - -1 2  3  .  1 - 0 1  .  . 
  Total..........  11  502  237  620.5   56 - 219  12 - 85 9 - 165 25  34  4  6 - 0 4  .  1 
  Opponents......  11  464  293  610.5   74 - 376  24 - 177 13 - 56 28  41  .  8 - 40 8  5  1