Games Played |
## | Player | gp/gs | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | bloom | fair |
8R | 8R | 1/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | START | ... | ... |
93 | Jovanni Alafeen | 7/1 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | START | XXX | ... |
48 | Dylan Anderson | 3/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
41 | William Baker | 10/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | XXX | ... | XXX |
53 | F. Borsellino | 6/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
98 | Stephen Bundy | 7/4 | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | START | START | ... | ... | ... |
45 | Clifford Clark | 11/7 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
3 | Isiah Claytor | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
1W | B. Colabella | 8/1 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | ... | XXX |
49 | Justin Cole | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
44 | Zach Connor | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
99 | Jack Davis | 7/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
24 | Logan Deri | 11/7 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
15 | Ridge Durbin | 11/4 | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX |
71 | Tyler Ely | 4/4 | START | ... | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
91 | Cody Enrietti | 11/7 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
13 | Aaron Farmer | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
36 | Kenyon Felder | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6Y | L. Fontilisse | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
9P | Dionzae Foote | 2/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
47 | Patrick Frey | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
34 | D.J. Frisby | 9/1 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | XXX |
8P | Brandon Gaither | 10/4 | XXX | XXX | START | START | XXX | ... | START | START | XXX | XXX | XXX |
52 | Anthony Gamble | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
46 | David Gilcreast | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
26 | B. Grodhaus | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
77 | Gavin Harrell | 3/3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | START | START | START | ... | ... |
50 | Zach Haught | 4/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
94 | Zach Heasley | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
4 | Zahir Hicks | 9/4 | START | XXX | START | START | XXX | XXX | ... | ... | START | XXX | XXX |
38 | Billy Honaker | 3/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | Trevor Hoosier | 8/6 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | ... | ... | ... |
2 | Wisdom Jenkins | 2/1 | START | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | Savion Johnson | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Quinton Jones | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
8 | Osman Kargbo | 10/3 | START | XXX | START | XXX | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
75 | T.J. Lew | 3/2 | ... | ... | XXX | START | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... |
33 | Dewayne Lykes | 7/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
63 | Ezekiel May | 2/2 | START | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | J. McCullough | 6/4 | START | ... | START | START | START | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
42 | Clay McDonald | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX |
19 | Michael McLean | 11/6 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX |
82 | Darien Mitchell | 7/3 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | ... | ... |
14 | C. Morris | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
2B | B. Morrison | 10/5 | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | START | START | START | ... | XXX |
83 | Q. Mosby | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
95 | Brendan Nichols | 9/4 | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... |
## | Player | gp/gs | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | bloom | fair |
9 | Lukas O'Connor | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
18 | Joshua Ojo | 11/7 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
81 | Nate Phillips | 6/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
1 | Shane Phillips | 10/7 | START | ... | START | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
6 | Zach Phillips | 9/5 | START | XXX | START | START | ... | ... | XXX | START | START | XXX | XXX |
57 | Cody Rine | 11/7 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX |
20 | Christian Rita | 6/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... |
86 | Kyle Ritz | 6/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
84 | Isaiah Robinson | 4/4 | START | ... | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
35 | Owen Rozanc | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
61 | Chance Rucker | 6/6 | START | ... | START | ... | START | ... | START | START | START | ... | ... |
7P | Nate Salomon | 9/1 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | START | XXX | XXX |
40 | D. Singleton | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... |
3R | L.J. Sutton | 3/- | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
89 | Nate Swart | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
65 | Austyn Todd | 1/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | START | ... | ... |
7 | C. Westbrook | 10/5 | START | XXX | ... | START | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX |
68 | Austin Whipkey | 6/5 | START | ... | START | START | START | ... | XXX | START | ... | ... | ... |
69 | Q. Williams | 4/1 | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | START | ... | ... |
70 | Austin Yackey | 7/7 | START | ... | START | START | START | ... | START | START | START | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | bloom | fair |
Clifford Clark | 79-41 | 99.5 | 2-8 | 6-0 | 3-12 | 12-1 | 9-7 | 15-3 | 7-4 | 11-1 | 0-5 | 7-0 | 7-0 |
Logan Deri | 54-18 | 63.0 | 2-2 | 6-0 | 2-7 | 5-0 | 2-2 | 8-3 | 9-2 | 7-0 | 3-2 | 3-0 | 7-0 |
Cody Rine | 36-11 | 41.5 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 6-3 | 1-0 | 2-4 | 4-0 | 6-0 |
Clay McDonald | 34-13 | 40.5 | 1-4 | 2-0 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 8-0 | 5-0 |
Zahir Hicks | 28-14 | 35.0 | 5-1 | 4-0 | 3-7 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | DNP | DNP | 3-4 | 3-0 | 3-0 |
Cody Enrietti | 23-20 | 33.0 | 1-1 | 1-1 | 0-6 | 3-0 | 3-3 | 3-1 | 3-4 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 4-0 |
Joshua Ojo | 30-2 | 31.0 | 2-0 | - | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 4-0 |
Brandon Gaither | 28-5 | 30.5 | 4-0 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | DNP | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 |
L. Fontilisse | 25-9 | 29.5 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 6-0 | 2-0 |
B. Morrison | 24-8 | 28.0 | - | 2-0 | 1-4 | 6-0 | 1-2 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | DNP | 4-0 |
Trevor Hoosier | 17-17 | 25.5 | 1-3 | 1-1 | 1-7 | 5-0 | 2-2 | 4-0 | 2-4 | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
David Gilcreast | 18-4 | 20.0 | 3-0 | DNP | 0-2 | - | 0-1 | DNP | DNP | 2-0 | 3-1 | 6-0 | 4-0 |
William Baker | 13-11 | 18.5 | 2-2 | 1-0 | 1-4 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | - | 0-2 | DNP | 3-0 |
Nate Salomon | 13-2 | 14.0 | DNP | 2-0 | 0-2 | - | 3-0 | 1-0 | 1-0 | DNP | 1-0 | 1-0 | 4-0 |
Brendan Nichols | 10-6 | 13.0 | - | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | DNP | DNP |
Isiah Claytor | 9-0 | 9.0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | 3-0 |
Patrick Frey | 7-3 | 8.5 | 1-0 | DNP | 1-3 | 1-0 | - | 2-0 | 1-0 | 1-0 | - | DNP | DNP |
Jack Davis | 8-0 | 8.0 | DNP | DNP | - | 1-0 | - | DNP | DNP | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
F. Borsellino | 7-2 | 8.0 | DNP | DNP | DNP | - | 3-0 | 0-1 | DNP | 1-0 | 0-1 | 3-0 | DNP |
Zach Heasley | 4-4 | 6.0 | DNP | DNP | 1-4 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | 2-0 |
Jovanni Alafeen | 3-5 | 5.5 | DNP | DNP | 0-3 | - | 0-1 | 2-0 | DNP | 0-1 | - | 1-0 | DNP |
D. Singleton | 3-1 | 3.5 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | - | DNP | - | DNP | DNP |
B. Grodhaus | 3-1 | 3.5 | - | 1-0 | 2-1 | - | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
Owen Rozanc | 2-1 | 2.5 | - | 1-0 | 0-1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
Nate Phillips | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | 1-1 | - | - | - |
J. McCullough | 1-2 | 2.0 | 1-1 | DNP | 0-1 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
Anthony Gamble | 1-2 | 2.0 | 0-1 | 1-0 | DNP | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
Isaiah Robinson | 1-1 | 1.5 | 1-0 | DNP | 0-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
B. Colabella | 1-1 | 1.5 | - | DNP | - | - | - | - | - | 0-1 | DNP | DNP | 1-0 |
Michael McLean | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | 0-1 | - | - |
Dylan Anderson | 1-1 | 1.5 | DNP | DNP | 0-1 | - | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP |
Kyle Ritz | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | DNP |
Stephen Bundy | 1-0 | 1.0 | - | 1-0 | - | - | - | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP |
Dewayne Lykes | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | - | 1-0 | - | - | - |
Quinton Jones | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | - | DNP | 1-0 | - | - | DNP | - |
Zach Haught | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 1-0 |
Dionzae Foote | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
C. Westbrook | 1-0 | 1.0 | 1-0 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wisdom Jenkins | 1-0 | 1.0 | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Chance Rucker | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | DNP | - | DNP | - | - | 1-0 | DNP | DNP |
Q. Mosby | 0-1 | 0.5 | - | - | 0-1 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
Ridge Durbin | 0-1 | 0.5 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darien Mitchell | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | 0-1 | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | bloom | fair |
Clifford Clark | 5-0 | 5.0 | - | - | - | 2.0-31 | - | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-6 | 1.0-14 |
Cody Enrietti | 2-1 | 2.5 | - | 0.5-3 | - | 1.0-0 | - | - | - | - | - | 1.0-5 | - |
Cody Rine | 2-1 | 2.5 | - | 1.5-5 | - | - | - | - | 1.0-5 | - | - | - | - |
Trevor Hoosier | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-15 | - | - | 1.0-8 | - | - | DNP | DNP | DNP |
David Gilcreast | 2-0 | 2.0 | 1.0-1 | DNP | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - | 1.0-7 |
William Baker | 1-1 | 1.5 | - | - | 0.5-2 | - | - | 1.0-6 | - | - | - | DNP | - |
Logan Deri | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Morrison | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 | - | - | DNP | - |
Brendan Nichols | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
Zahir Hicks | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-2 | - | - | - | DNP | DNP | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | bloom | fair |
Clifford Clark | 10-3 | 11.5 | - | 1.0-1 | 1.5-2 | 2.0-31 | 0.5-0 | 1.0-2 | 0.5-1 | 2.0-5 | - | 1.0-6 | 2.0-15 |
Cody Rine | 7-2 | 8.0 | - | 2.5-8 | 1.0-4 | - | - | - | 2.0-6 | - | 1.5-1 | - | 1.0-3 |
William Baker | 7-1 | 7.5 | 1.0-4 | - | 1.5-9 | 2.0-4 | 1.0-1 | 1.0-6 | - | - | - | DNP | 1.0-1 |
Logan Deri | 7-1 | 7.5 | - | 3.0-20 | - | - | 0.5-1 | - | 2.0-7 | - | - | 2.0-5 | - |
Trevor Hoosier | 6-2 | 7.0 | - | - | 1.5-17 | 3.0-4 | - | 2.0-10 | 0.5-0 | - | DNP | DNP | DNP |
Clay McDonald | 6-1 | 6.5 | 1.0-1 | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-7 | - | - | 2.0-2 | 2.0-2 |
David Gilcreast | 6-0 | 6.0 | 2.0-5 | DNP | - | - | - | DNP | DNP | - | 2.0-2 | 1.0-2 | 1.0-7 |
Cody Enrietti | 3-2 | 4.0 | - | 0.5-3 | - | - | 0.5-1 | 1.0-1 | - | - | - | 1.0-5 | 1.0-3 |
Zahir Hicks | 3-2 | 4.0 | 1.0-1 | - | 1.0-3 | - | 1.0-3 | - | DNP | DNP | 1.0-4 | - | - |
Brendan Nichols | 2-2 | 3.0 | - | 1.0-4 | - | - | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-3 | DNP | DNP |
Zach Heasley | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | 0.5-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-1 | 1.0-3 |
Joshua Ojo | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-1 | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - |
F. Borsellino | 1-1 | 1.5 | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-4 | - | DNP | - | 0.5-2 | - | DNP |
B. Morrison | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 | - | - | DNP | - |
Jovanni Alafeen | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | - | - | 0.5-1 | - | DNP | - | - | - | DNP |
Anthony Gamble | 0-1 | 0.5 | - | - | DNP | - | 0.5-2 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | urbana | wvwc | uc | wise | ndc | shep | gsc | ws | concord | bloom | fair |
Osman Kargbo | 1136 | 236 | 84 | 79 | 168 | 7 | DNP | 10 | 8 | 84 | 195 | 265 |
C. Westbrook | 658 | 104 | 117 | DNP | 45 | 65 | 63 | 102 | 61 | - | 72 | 29 |
Shane Phillips | 578 | 13 | DNP | 6 | 37 | 77 | 30 | 47 | 5 | 84 | 109 | 170 |
D.J. Frisby | 469 | DNP | 6 | 21 | 36 | 8 | 37 | 1 | 154 | 202 | DNP | 4 |
Zach Phillips | 366 | 83 | 126 | -57 | 7 | DNP | DNP | 27 | 101 | 39 | 28 | 12 |
Ridge Durbin | 346 | 66 | 18 | 44 | 4 | 13 | 23 | 17 | 12 | 61 | 44 | 44 |
Isaiah Robinson | 267 | 38 | DNP | 46 | 39 | 144 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Michael McLean | 266 | 15 | 13 | 20 | - | 15 | 61 | 16 | 46 | 5 | 63 | 12 |
Q. Mosby | 255 | 27 | 22 | 64 | 2 | 66 | 69 | DNP | DNP | DNP | DNP | 5 |
L. Fontilisse | 164 | - | - | - | - | - | 18 | 78 | 47 | 21 | - | - |
Christian Rita | 161 | DNP | 11 | 59 | 36 | DNP | 32 | DNP | DNP | 20 | 3 | DNP |
Darien Mitchell | 116 | DNP | DNP | 5 | - | 4 | 30 | 44 | 22 | 11 | DNP | DNP |
Nate Phillips | 115 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 8 | - | 2 | 96 | 1 | 8 |
Joshua Ojo | 70 | - | 20 | 23 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - |
Dewayne Lykes | 51 | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | - | 19 | 3 | 10 | 19 |
Brandon Gaither | 33 | - | - | - | - | 33 | DNP | - | - | - | - | - |
Quinton Jones | 26 | - | DNP | - | - | - | DNP | - | 1 | 15 | DNP | 10 |
Nate Swart | 21 | - | - | - | - | 10 | DNP | DNP | 11 | - | DNP | DNP |
Savion Johnson | 13 | -1 | 11 | -2 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
B. Morrison | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | DNP | - |
Zach Connor | 6 | - | 8 | - | - | -2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Kyle Ritz | 5 | - | DNP | - | - | - | DNP | DNP | DNP | 5 | - | DNP |
J. McCullough | -8 | - | DNP | -8 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
Lukas O'Connor | -21 | DNP | DNP | -16 | DNP | DNP | DNP | DNP | -5 | DNP | DNP | - |
TEAM | -31 | - | -4 | - | -7 | - | - | - | - | -20 | - | - |
B. Colabella | -56 | - | DNP | -2 | 6 | -4 | -16 | -33 | - | DNP | DNP | -7 |