Games Played |
## | Player | gp/gs | walsh | ab | ndc | bobcats | gsc | cu | fair | whl | uncp | wvsu | fsu |
4 | Jack Allison | 7/6 | START | ... | XXX | START | START | START | ... | ... | ... | START | START |
42 | Jared Alphonso | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
36 | Anthony Bianchi | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
12 | Will Billeter | 1/1 | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
88 | Craig Bober | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
43 | Damion Brown | 2/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
99 | John Brown | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
37 | Maceo Christmas | 9/7 | START | ... | ... | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START |
50 | Sam Cirksena | 4/1 | ... | XXX | START | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
45 | Jesse Collins | 7/7 | ... | START | ... | START | START | START | START | ... | ... | START | START |
2D | Anthony Collura | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
41 | Trent Crawford | 10/9 | START | START | ... | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
55 | Ryan Creech | 4/3 | ... | ... | ... | ... | START | START | ... | XXX | ... | ... | START |
91 | Marshall Cross | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
40 | Matt Curry | 4/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
6D | Donte Davenport | 11/9 | START | START | XXX | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
23 | Jack Davis | 10/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... |
38 | Jordan Demus | 5/- | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
17 | Jamie Diven | 6/4 | XXX | START | START | ... | ... | ... | START | XXX | START | ... | ... |
85 | Joey Diven | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
7D | Zach Dixon | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
71 | Tyler Ely | 5/3 | ... | ... | ... | START | START | START | ... | XXX | ... | ... | XXX |
10 | Kenyon Felder | 10/9 | START | START | ... | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
65 | Niko Fowler | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
74 | Wyatt Gardner | 3/2 | ... | ... | ... | ... | START | START | ... | XXX | ... | ... | ... |
9D | David Gilcreast | 11/8 | START | XXX | START | START | START | START | START | XXX | START | START | XXX |
1 | Tariq Glenn | 6/1 | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | START |
29 | Goldson,Titus | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | T.J. Griffin | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
20 | Elijah Hadley | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
1A | Jerome Harris | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
16 | Trevor Hoosier | 8/7 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | ... | ... | ... |
39 | Nazir Hopson | 10/6 | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START |
3D | Aidan Howard | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
56 | Woodrow Hughes | 9/1 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
22 | S. Hutchison | 6/3 | ... | XXX | XXX | START | START | START | ... | ... | ... | ... | XXX |
19 | Jackson,Shaheed | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
34 | Jeffrey,TraVon | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
0 | Wisdom Jenkins | 11/6 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | XXX | START | START | START |
21 | Savion Johnson | 5/1 | START | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
27 | Dajuan Jones | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
30 | Mitchel Kolapo | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | K. Kruzelyak | 9/1 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... |
95 | Deven Lewis | 8/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
58 | Lewis,Onaje | 4/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
32 | McClain,Cam'Ron | 6/- | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
83 | Nate McCutcheon | 5/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
## | Player | gp/gs | walsh | ab | ndc | bobcats | gsc | cu | fair | whl | uncp | wvsu | fsu |
5D | Devon McNutt | 8/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
77 | Domenic Mills | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
4D | Jason Mitchell | 8/7 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | ... | ... | ... |
44 | Jovani Mitchell | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
26 | Tyler Moler | 11/9 | XXX | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
60 | Blake Neely | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
96 | Kyler O'Connor | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
53 | Jude Omobhude | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
76 | F. Pedrozo | 3/2 | ... | ... | ... | ... | START | START | ... | XXX | ... | ... | ... |
8D | Jamaal Petteway | 6/5 | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | XXX | START | ... |
3 | Shyoun Petteway | 6/1 | START | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
7 | Nate Phillips | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
25 | J. Pritchett | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | ... |
33 | Kaden Rice | 6/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
24 | Anthony Robbins | 9/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
84 | Isaiah Robinson | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | ... |
35 | Owen Rozanc | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
1C | Screen,Ian | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... |
6 | Parker Sherry | 5/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
9 | Anthony Smoot | 6/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
70 | Austyn Todd | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
52 | Tyson,James | 1/1 | ... | ... | ... | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... |
72 | Cody Vokes | 2/1 | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | START |
94 | Brodrick Watson | 11/9 | START | START | START | START | START | XXX | START | XXX | START | START | START |
48 | M. Whipkey | 4/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
8 | Dakota Williams | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX |
69 | Q. Williams | 5/4 | ... | START | ... | START | START | START | ... | XXX | ... | ... | ... |
28 | Chris Wilson | 8/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
73 | Jake Wilson | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
2 | Jayvon Wilson | 5/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
18 | Jordan Wood | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | walsh | ab | ndc | bobcats | gsc | cu | fair | whl | uncp | wvsu | fsu |
David Gilcreast | 37-11 | 42.5 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 2-2 | 5-0 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 7-2 | 5-1 | 2-1 |
Nazir Hopson | 40-5 | 42.5 | 4-0 | DNP | 4-0 | 2-3 | 6-0 | 2-2 | 2-0 | 7-0 | 4-0 | 5-0 | 4-0 |
Maceo Christmas | 37-10 | 42.0 | 3-1 | DNP | DNP | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 5-1 | 8-3 | 4-1 | 6-3 |
Trevor Hoosier | 34-11 | 39.5 | 3-0 | 3-1 | 6-0 | 3-2 | 5-2 | 4-2 | 8-2 | 2-2 | DNP | DNP | DNP |
Trent Crawford | 33-5 | 35.5 | 3-0 | 4-2 | DNP | 5-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 8-0 |
Donte Davenport | 28-15 | 35.5 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 3-2 | 6-2 | 0-1 |
Zach Dixon | 30-3 | 31.5 | DNP | 2-1 | 6-0 | 2-0 | 6-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | DNP | 1-0 | 4-0 |
Kenyon Felder | 28-7 | 31.5 | 2-0 | 0-2 | DNP | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 4-1 |
Shyoun Petteway | 28-4 | 30.0 | 8-2 | DNP | DNP | DNP | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 5-1 | 3-1 | DNP | DNP |
Elijah Hadley | 28-3 | 29.5 | - | 7-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 |
J. Pritchett | 24-2 | 25.0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | DNP |
Brodrick Watson | 17-4 | 19.0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 |
Jason Mitchell | 17-2 | 18.0 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
Jamaal Petteway | 15-3 | 16.5 | 1-0 | 3-1 | 9-0 | 1-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | DNP |
Jack Davis | 15-0 | 15.0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | DNP |
Deven Lewis | 14-1 | 14.5 | 1-0 | 3-0 | DNP | 0-1 | DNP | 1-0 | DNP | 1-0 | 7-0 | - | 1-0 |
Devon McNutt | 13-1 | 13.5 | DNP | 1-1 | 2-0 | 1-0 | DNP | 1-0 | DNP | 1-0 | 1-0 | 6-0 | - |
Woodrow Hughes | 11-2 | 12.0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | DNP | 1-0 | 1-0 | 1-0 | DNP | 1-1 |
Sam Cirksena | 10-4 | 12.0 | DNP | 3-3 | 2-0 | DNP | 1-0 | 4-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Chris Wilson | 6-3 | 7.5 | DNP | 0-1 | 1-0 | 0-1 | DNP | - | 1-0 | DNP | 1-0 | 2-1 | 1-0 |
Dajuan Jones | 5-3 | 6.5 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | DNP | 0-1 | 0-1 | - | DNP | 1-0 | - |
Lewis,Onaje | 5-0 | 5.0 | DNP | 1-0 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 2-0 |
Kaden Rice | 5-0 | 5.0 | DNP | 2-0 | 1-0 | 1-0 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - | - |
TEAM | 5-0 | 5.0 | - | - | - | - | 4-0 | - | - | - | - | 1-0 | - |
Anthony Robbins | 5-0 | 5.0 | - | - | DNP | - | - | - | 3-0 | DNP | 1-0 | 1-0 | - |
M. Whipkey | 4-1 | 4.5 | DNP | 1-0 | 1-0 | 1-0 | DNP | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Nate McCutcheon | 4-0 | 4.0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 2-0 | 1-0 | - |
Jordan Demus | 3-1 | 3.5 | 1-0 | DNP | 1-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | - |
K. Kruzelyak | 3-0 | 3.0 | - | DNP | - | - | - | 1-0 | - | 1-0 | - | 1-0 | DNP |
S. Hutchison | 2-1 | 2.5 | DNP | - | 1-0 | 0-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
Jordan Wood | 2-1 | 2.5 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
Austyn Todd | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
Damion Brown | 2-0 | 2.0 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jovani Mitchell | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 |
Owen Rozanc | 1-1 | 1.5 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
Mitchel Kolapo | 1-0 | 1.0 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jackson,Shaheed | 1-0 | 1.0 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Anthony Bianchi | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP |
Nate Phillips | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
John Brown | 1-0 | 1.0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Jude Omobhude | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
Jamie Diven | 1-0 | 1.0 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | - | DNP | DNP |
Blake Neely | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Matt Curry | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
Jesse Collins | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | 1-0 | - | - | - | DNP | DNP | - | - |
Cody Vokes | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
Screen,Ian | 1-0 | 1.0 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | DNP | DNP |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | walsh | ab | ndc | bobcats | gsc | cu | fair | whl | uncp | wvsu | fsu |
Tyler Moler | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | walsh | ab | ndc | bobcats | gsc | cu | fair | whl | uncp | wvsu | fsu |
David Gilcreast | 6-3 | 7.5 | 1.0-7 | 2.0-14 | - | - | - | - | 1.0-5 | - | 2.5-16 | 1.0-8 | - |
Maceo Christmas | 7-0 | 7.0 | 1.0-6 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 2.0-10 | 2.0-15 | 2.0-15 |
Trevor Hoosier | 4-2 | 5.0 | - | 1.0-7 | - | - | 2.0-8 | - | 2.0-14 | - | DNP | DNP | DNP |
Kenyon Felder | 3-0 | 3.0 | 1.0-13 | - | DNP | - | - | - | 1.0-6 | - | - | 1.0-2 | - |
Devon McNutt | 2-0 | 2.0 | DNP | 1.0-9 | - | - | DNP | - | DNP | - | - | 1.0-7 | - |
Deven Lewis | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-0 | DNP | - | DNP | - | DNP | - | - | - | - |
Jack Davis | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
Donte Davenport | 0-2 | 1.0 | - | 0.5-5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - |
Trent Crawford | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 1.0-18 | - | - |
Sam Cirksena | 0-1 | 0.5 | DNP | 0.5-4 | - | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | walsh | ab | ndc | bobcats | gsc | cu | fair | whl | uncp | wvsu | fsu |
Trevor Hoosier | 13-2 | 14.0 | 2.0-6 | 1.0-7 | 1.0-1 | - | 4.0-14 | - | 6.0-20 | - | DNP | DNP | DNP |
Maceo Christmas | 12-1 | 12.5 | 1.0-6 | DNP | DNP | - | 2.0-8 | - | 1.0-6 | - | 4.5-15 | 2.0-15 | 2.0-15 |
David Gilcreast | 11-3 | 12.5 | 1.0-7 | 3.0-17 | 1.0-1 | - | 2.0-2 | - | 2.0-6 | - | 2.5-16 | 1.0-8 | - |
Kenyon Felder | 4-2 | 5.0 | 1.0-13 | 0.5-2 | DNP | - | - | - | 2.0-8 | - | 0.5-1 | 1.0-2 | - |
Trent Crawford | 4-0 | 4.0 | 1.0-4 | - | DNP | - | - | - | - | - | 2.0-19 | - | 1.0-4 |
Devon McNutt | 3-0 | 3.0 | DNP | 1.0-9 | - | - | DNP | - | DNP | - | - | 2.0-10 | - |
Sam Cirksena | 2-2 | 3.0 | DNP | 2.0-12 | 1.0-1 | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Donte Davenport | 0-3 | 1.5 | - | 1.0-6 | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - |
Zach Dixon | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | DNP | - | 1.0-5 |
Jack Davis | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
Nazir Hopson | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | 1.0-32 | - | - | - | - | - | - |
Damion Brown | 1-0 | 1.0 | DNP | 1.0-1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
TEAM | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - |
Shyoun Petteway | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | DNP | 1.0-3 | - | - | - | - | DNP | DNP |
Brodrick Watson | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anthony Bianchi | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP |
Owen Rozanc | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | walsh | ab | ndc | bobcats | gsc | cu | fair | whl | uncp | wvsu | fsu |
Isaiah Robinson | 1231 | 144 | 115 | 232 | 131 | 121 | 50 | 161 | 87 | 163 | 27 | DNP |
Tyler Moler | 921 | 30 | 116 | 104 | 92 | 65 | 50 | 149 | 158 | 76 | 62 | 19 |
Wisdom Jenkins | 491 | 51 | 79 | 13 | 32 | 15 | 26 | 44 | 4 | 26 | 125 | 76 |
Nate Phillips | 364 | - | 14 | 9 | 7 | 32 | 26 | 140 | 47 | 17 | 63 | 9 |
K. Kruzelyak | 300 | 17 | DNP | 21 | 1 | 54 | 20 | 49 | 65 | 36 | 37 | DNP |
Jerome Harris | 189 | 10 | - | 24 | 2 | DNP | 45 | DNP | 61 | - | 47 | DNP |
Anthony Smoot | 155 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | 18 | 5 | 22 | 110 |
Elijah Hadley | 145 | - | - | - | - | 43 | - | 60 | - | 34 | 8 | - |
T.J. Griffin | 136 | 37 | 3 | 32 | 23 | 13 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 28 |
Jesse Collins | 103 | DNP | - | DNP | 20 | 7 | 37 | 7 | DNP | DNP | 25 | 7 |
Anthony Robbins | 92 | 35 | - | DNP | 27 | - | 12 | - | DNP | - | - | 18 |
J. Pritchett | 81 | - | - | - | 36 | - | - | 45 | - | - | - | DNP |
McClain,Cam'Ron | 79 | DNP | 7 | DNP | 19 | DNP | 10 | 3 | DNP | DNP | 14 | 26 |
Tariq Glenn | 64 | 7 | DNP | 7 | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | 5 | 45 |
Dakota Williams | 55 | 19 | - | DNP | 20 | DNP | - | DNP | 5 | DNP | DNP | 11 |
Savion Johnson | 44 | 21 | 21 | 2 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
Trevor Hoosier | 43 | - | 19 | - | - | - | - | 24 | - | DNP | DNP | DNP |
Jared Alphonso | 42 | 5 | 25 | DNP | 14 | -1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | -1 |
Jayvon Wilson | 41 | DNP | 14 | 4 | 21 | DNP | DNP | DNP | 5 | DNP | DNP | -3 |
Jason Mitchell | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | DNP | DNP | DNP |
Jamie Diven | 25 | 2 | -3 | 16 | DNP | DNP | DNP | -24 | 28 | 6 | DNP | DNP |
Chris Wilson | 19 | DNP | - | - | - | DNP | - | - | DNP | - | 19 | - |
Craig Bober | 18 | DNP | 18 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
Kaden Rice | 16 | DNP | - | - | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 8 | 8 |
Jordan Wood | 15 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 15 | DNP | DNP | DNP | - |
Maceo Christmas | 12 | - | DNP | DNP | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Joey Diven | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 6 | - |
Aidan Howard | 6 | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Will Billeter | 3 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Q. Williams | 2 | DNP | - | DNP | 2 | - | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
Parker Sherry | -2 | DNP | -13 | - | -3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 14 |
TEAM | -3 | - | - | - | -2 | - | -1 | - | - | - | - | - |
Owen Rozanc | -15 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jack Allison | -94 | -29 | DNP | -3 | - | -25 | -21 | DNP | DNP | DNP | -4 | -12 |